Solicitação de Férias
Gerencie as férias dos colaboradores
Colaboradores
| Nome | Cargo | Período Aquisitivo | Dias Disponíveis | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Maria Silva Santos | Analista de Sistemas | 15/03/2024 - 14/03/2025 | 30 | |
| João Pedro Oliveira | Desenvolvedor Full Stack | 10/08/2024 - 09/08/2025 | 25 | |
| Ana Carolina Ferreira | Designer UX/UI | 20/01/2024 - 19/01/2025 | 30 | |
| Carlos Eduardo Lima | Gerente de Projetos | 05/05/2024 - 04/05/2025 | 20 | |
| Beatriz Almeida Costa | Analista de RH | 01/11/2024 - 31/10/2025 | 30 |
Maria Silva Santos
Analista de Sistemas
15/03/2024 - 14/03/2025
João Pedro Oliveira
Desenvolvedor Full Stack
10/08/2024 - 09/08/2025
Ana Carolina Ferreira
Designer UX/UI
20/01/2024 - 19/01/2025
Carlos Eduardo Lima
Gerente de Projetos
05/05/2024 - 04/05/2025
Beatriz Almeida Costa
Analista de RH
01/11/2024 - 31/10/2025